Упаковочное оборудование для фулфилмента Wildberries и OZON
Комплексная автоматизированная линия для индивидуальной и групповой упаковки товаров для выполнения требований ведущих маркетплейсов: Вайлдбериз, Озон и Яндекс Маркет.
- Производительность – до 40 уп/мин.
- Размеры продукта (ДхШхВ) – 600х400х200
- Упаковки в воздушно-пузырчатую и ПЭ пленки
- Автоматическое сворачивание ВП пленки
- Количество операторов для работы – 2 человека
- Срок службы – до 20 лет
- Производство – Италия
Видео работы линии
Упаковочное оборудование для фулфилмента — это техника, которая автоматизирует процесс групповой и индивидуальной упаковки товаров на складах и логистических центрах для отправки в маркетплейсы Wildberris и OZON. Современные решения, такие как итальянские термоусадочные машины Smipack, термотоннели, конвейеры, а также комплексные линии для автоматической упаковки товара в воздушно-пузырчатую пленку, позволяют ускорить обработку заказов, снизить затраты на персонал и обеспечить надежную защиту продукции при транспортировке. Для работы с воздушно-пузырчатой пленкой используется специализированное устройство сворачиватель пленки СУ-1000А, при помощи которого пленка сворачивается из полотна в полурукав, что значительно экономит время на упаковку и снижает количество персонала. Готовые комплексы для автоматической упаковки в пленку снижают процент брака при отправке хрупких или дорогостоящих товаров. Правильно подобранное оборудование под объем и тип продукции помогает значительно повысить скорость, качество и эффективность фулфилмента.
Упаковочное оборудование для фулфилмента состоит из:
- Складыватель СУ-1000А - для сворачивания пленки в полурукав из большого рулона;
- Автоматическая термоусадочная машина Smipack FP6000CS для первичной упаковки в воздушно-пузырчатую пленки;
- Подающие транспортеры для перемещения продукта по линии;
Основные преимущества
| Преимущество | Что это даёт для фулфилмента | Результат для бизнеса |
|---|---|---|
| Высокая скорость упаковки | Автоматическая подача, запайка и обмотка товаров | Увеличение количества упакованных заказов в час |
| Автоматическая упаковка товара в воздушно-пузырчатую пленку | Надёжная защита хрупких и дорогостоящих товаров | Снижение процента брака и возвратов |
| Сворачиватель пленки | Компактное хранение и удобная подача материала | Экономия места на складе и упрощение работы |
| Экономия на расходных материалах | Оптимальный расход пленки и энергии | Снижение себестоимости упаковки |
| Гибкая настройка под разные товары | Возможность упаковывать разные размеры и формы | Универсальность и меньше простоев |
| Интеграция с конвейерными системами | Бесперебойная автоматическая подача заказов | Сокращение времени на перемещение товаров |
| Стабильное качество упаковки | Одинаковое натяжение и аккуратная обмотка | Профессиональный внешний вид посылок |
| Снижение трудозатрат | Меньше ручной работы, автоматизация рутинных операций | Экономия на персонале и меньше ошибок |
Технические характеристики
Автоматическая упаковочная машина Smipack FP6000CS
| Электропитание | 380В, 3 фаза, 50/60 Гц |
| Установленная мощность | 3350 Вт |
| Максимальная ширина рулона | 1100 мм (550 мм полурукав) |
| Производительность | до 40 уп/мин |
| Габаритный размеры машины | 1200мм x 1200мм х 2150мм |
| Вес машины | 350 кг |
| Тип упаковочной пленки | Воздушно-пузырчатая пленка (ВПП) |
Сворачиватель пленки СУ-1000А
| Электропитание | 220В, 1 фаза, 50/60 Гц |
| Установленная мощность | 1050 Вт |
| Максимальная ширина рулона | 1000 мм (500 мм полурукав) |
| Производительность | до 3600 уп/час |
| Габаритный размеры машины | 1200мм x 1200мм х 2150мм |
| Вес машины | 350 кг |
| Тип упаковочной пленки | Воздушно-пузырчатая пленка (ВПП) |
Подающий транспортер
| Характеристика | Ед. измер. | Значение | |
| Модель | – | ТЛ-Р 1200/400 | ТЛ-Р 2000/400 |
| Скорость (регулир.) | м/мин | 7 ÷ 30 | |
| Рабочая длина конвейера | мм | 1200 | 2000 |
| Ширина | мм | 400 | |
| Высота рабочей поверхности (регулир.) | мм | 800 ÷ 1070 | |
| Габариты, ДхШхВ | мм | 1280х640х800 | 2080х640х800 |
| Габариты в упак. | мм | 1350х940х1110 | 2150х940х1110 |
| Вес нетто/брутто | кг | 100/120 | 140/160 |














